
| Tag | Tag | Uhr | Schule | ||
| Mo | 5.3. | 9 | |||
| 11 | |||||
| Di | 6.3. | 9 | GS Freudenstein 4 |
||
| 11 | |||||
| Mi | 7.3. | 9 | GS Bilfingen 4 |
||
| 11 | |||||
| Do | 8.3. | 9 |
Kirsten-Boie-Grundschule Dürrn |
||
| 11 | |||||
| Fr | 9.3. | 9 | Joh. Kepler GHS Keltern-Elllm. 4b |
||
| 11 | Dillweißensteinschule 4a |
| Tag | Tag | Uhr | Schule | ||
| Mo | 12.3. | 9 | Kirnbachschule Niefern 4a |
||
| 11 | Karl-Friedrich-Schule Eutingen 2x | ||||
| Di | 13.3. | 9 | GS Hohenwart 4 |
||
| 11 | GS Lienzingen 4 | ||||
| Mi | 14.3. | 9 | GHS Südstadtschule Pforzheim 4b |
||
| 11 | Haidachschule Pforzheim 4b |
||||
| Do | 15.3. | 9 | Otto-Riehm-Schule Ispringen 4c |
||
| 11 | Insel-GS Pforzheim 4b | ||||
| Fr | 16.3. | 9 | Eichelbergschule Ölbronn 4 |
||
| 11 | Dillweißensteinschule 4a |
| Tag | Tag | Uhr | Schule | ||
| Mo | 19.3. | 9 | Brötzinger Schule 4a |
||
| 11 | |||||
| Di | 20.3. | 9 | GWRS Schillerschule Mühlacker 4b |
||
| 11 | |||||
| Mi | 21.3. | 9 | GS Heidenwädle Mühlacker 4b |
||
| 11 | |||||
| Do | 22.3. | 9 | Joh. Kepler GHS Keltern-Dietl. 4b | ||
| 11 | GS Würm 4 | ||||
| Fr | 23.3. | 9 | Grundschule Feldrennach 4a/b |
||
| 11 | Grundschule Engelsbrand |
| Tag | Tag | Zeit | Schule | ||
| Mo | 26.3. | 9 | GS Göbrichen | ||
| 11 | |||||
| Di | 27.3. | 9 | Schloßparkschule Pforzheim 4a | ||
| 11 | |||||
| Mi | 28.3. | 9 | Ludwig Uhland Schule Schömberg | ||
| 11 | Grundschule Lienzingen 4 | ||||
| Do | 29.3. | 9 | Kirchbergschule Ersingen 4b | ||
| 11 | |||||
| Fr | 30.3. | 9 | Schanzschule Pforzheim | ||
| 11 |
Ihr Ansprechpartner bei der PZ für "Schule trifft Zeitung"
Corina Wießler
Telefon (07231) 933-149
E-Mail corina.wießler@pz-news.de