
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.06.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 56,46 | (- 1,08) |
| Allianz | 4,50 | 73,10 | (+ 0,57) |
| BASF | 2,50 | 55,10 | (- 0,69) |
| Bayer | 1,65 | 52,16 | (+ 0,71) |
| Beiersdorf | 0,70 | 52,60 | (+ 0,29) |
| BMW | 2,30 | 56,29 | (- 1,52) |
| Commerzbank | -,-- | 1,34 | (+ 0,01) |
| Daimler | 2,20 | 33,60 | (- 0,67) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 27,82 | (- 0,17) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 39,46 | (+ 0,56) |
| Deutsche Post | 0,70 | 13,25 | (+ 0,09) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,10 | (+ 0,05) |
| E.ON AG | 1,10* | 15,02 | (+ 0,13) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 53,26 | (+ 0,32) |
| Fresenius Se | 0,95 | 80,90 | (+ 1,01) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 33,10 | (- 0,50) |
| Henkel | 0,80 | 51,51 | (- 0,59) |
| Infineon Techno | 0,12 | 5,96 | (- 0,20) |
| K+S AG Na | 1,30 | 30,68 | (- 0,02) |
| Linde | 2,50 | 119,60 | (+ 0,40) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,02 | (- 0,02) |
| MAN | 2,30 | 79,78 | (- 1,96) |
| MERCK | 1,50 | 74,66 | (- 0,55) |
| Metro | 1,35 | 22,18 | (+ 0,01) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 102,85 | (+ 1,30) |
| RWE | 2,00 | 29,14 | (+ 0,15) |
| SAP | 1,10 | 45,66 | (- 0,38) |
| Siemens | 3,00 | 64,84 | (- 0,05) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 11,58 | (- 0,16) |
| VW | 3,06 | 121,25 | (- 0,80) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.138,61 | (- 13,88) | |
| MDAX | 9.931,25 | (- 50,63) | |
| TECDAX | 722,86 | (- 11,11) | |
| CDAX | 545,82 | (- 1,54) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.06.2012 17:55 Uhr






Das lesen Abonnenten am Dienstag in Ihrer "Pforzheimer Zeitung":




