
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 02.08.2012 um 22:32 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 90,08 | (- 1,12) |
| Alcoa | 8,18 | (- 0,25) |
| American Express | 56,49 | (- 0,31) |
| AT & T | 37,54 | (- 0,10) |
| Bank Of America | 7,18 | (- 0,04) |
| Boeing | 71,99 | (- 0,78) |
| Caterpillar | 83,12 | (+ 0,47) |
| Chevron | 109,25 | (- 1,25) |
| Cisco-Systems | 15,74 | (- 0,24) |
| Coca-Cola | 79,75 | (- 1,26) |
| DuPont | 49,02 | (- 0,92) |
| ExxonMobil | 85,88 | (- 1,03) |
| General Elecric | 20,52 | (- 0,21) |
| Hewlett-Packard | 17,55 | (- 0,11) |
| Home Depot | 51,39 | (- 0,29) |
| IBM | 194,45 | (- 0,73) |
| Intel | 25,91 | (- 0,02) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 35,17 | (- 0,83) |
| Johnson & Johnson | 68,45 | (- 0,93) |
| Kraft Foods | 38,94 | (- 0,45) |
| McDonald's | 89,59 | (+ 0,16) |
| Merck & Co. | 43,91 | (- 0,37) |
| Microsoft | 29,19 | (- 0,22) |
| Pfizer | 23,92 | (- 0,02) |
| Procter & Gamble | 63,51 | (- 0,50) |
| Travelers Cos. | 62,87 | (- 0,48) |
| United Technologies | 74,44 | (- 0,35) |
| Verizon Comm. | 44,62 | (- 0,59) |
| Wal-Mart | 74,05 | (+ 0,43) |
| Walt-Disney | 48,98 | (+ 0,16) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 12.878,88 | (- 92,18) |
Stand: 02.08.2012 22:32 Uhr






Das lesen Abonnenten am Mittwoch in Ihrer "Pforzheimer Zeitung":




