
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 16.08.2012 um 16:30 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,754 | 0,876 | 0,8125 | 0,8165 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,187 | 1,376 | 1,2747 | 1,2812 |
| Kanada | 1 CAD | 0,758 | 0,891 | 0,8195 | 0,8277 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,363 | 89,863 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,462 | 14,717 | 13,3971 | 13,4693 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,630 | 14,807 | 13,6066 | 13,6960 |
| Schweden | 100 SKR | 11,262 | 13,266 | 12,1271 | 12,1981 |
| Japan | 100 YEN | 0,950 | 1,108 | 1,0254 | 1,0305 |
| Australien | 1 AUD | 0,785 | 0,933 | 0,8503 | 0,8508 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,557 | 4,658 | 4,0174 | 4,0232 |
| Türkei | 100 LTK | 41,140 | 49,740 | 45,0848 | 45,1712 |
| Polen | 100 PLN | 22,246 | 27,276 | 24,5359 | 24,5580 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,305 | 0,423 | 0,3593 | 0,3597 |






Das lesen Abonnenten am Mittwoch in Ihrer "Pforzheimer Zeitung":




