
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 20.08.2012 um 16:30 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | |||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | |
| (in Euro) | (in Euro) | |||
| USA 1 USD | 0,754 | 0,877 | 0,8098 | 0,8137 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,186 | 1,376 | 1,2705 | 1,2770 |
| Kanada 1 CAD | 0,759 | 0,892 | 0,8176 | 0,8257 |
| Schweiz 100 CHF | 77,375 | 89,887 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark 100 DKK | 12,461 | 14,716 | 13,3946 | 13,4667 |
| Norwegen 100 NOK | 12,679 | 14,870 | 13,6243 | 13,7140 |
| Schweden 100 SKR | 11,275 | 13,281 | 12,1237 | 12,1947 |
| Japan 100 YEN | 0,948 | 1,106 | 1,0182 | 1,0232 |
| Australien 1 AUD | 0,782 | 0,930 | 0,8477 | 0,8481 |
| Tschech.Rep. 100 CZK | 3,552 | 4,650 | 4,0204 | 4,0241 |
| Türkei 100 LTK | 41,050 | 49,650 | 45,0393 | 45,0792 |
| Polen 100 PLN | 22,264 | 27,306 | 24,5841 | 24,6080 |
| Ungarn 100 HUF | 0,305 | 0,424 | 0,3597 | 0,3604 |






Das lesen Abonnenten am Samstag in Ihrer "Pforzheimer Zeitung":




