
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 9.07.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,756 | 0,878 | 0,8108 | 0,8148 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,174 | 1,361 | 1,2560 | 1,2623 |
| Kanada | 1 CAD | 0,736 | 0,866 | 0,7932 | 0,8008 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,357 | 89,863 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,472 | 14,729 | 13,4073 | 13,4796 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,376 | 14,513 | 13,2816 | 13,3668 |
| Schweden | 100 SKR | 10,756 | 12,684 | 11,5342 | 11,5984 |
| Japan | 100 YEN | 0,948 | 1,106 | 1,0194 | 1,0244 |
| Australien | 1 AUD | 0,763 | 0,908 | 0,8305 | 0,8308 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,476 | 4,554 | 3,8930 | 3,9002 |
| Türkei | 100 LTK | 40,520 | 49,050 | 44,5149 | 44,6028 |
| Polen | 100 PLN | 21,417 | 26,254 | 23,6537 | 23,6793 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,294 | 0,407 | 0,3459 | 0,3464 |






Das lesen Abonnenten am Samstag in Ihrer "Pforzheimer Zeitung":




