12.02.2019
DAX: Kurse im XETRA-Handel am 12.02.2019 um 13:05 Uhr
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 201,60 | (+ 2,10) |
Allianz | 8,00 | 185,44 | (+ 1,40) |
BASF | 3,10 | 65,05 | (+ 1,74) |
Bayer | 2,76 | 67,90 | (+ 1,31) |
Beiersdorf | 0,70 | 90,54 | (+ 0,88) |
BMW | 4,00 | 69,83 | (+ 0,42) |
Continental | 4,50 | 134,80 | (+ 5,35) |
Covestro | 2,20 | 48,88 | (+ 1,32) |
Daimler | 3,25+ | 49,34 | (+ 1,18) |
Deutsche Bank | 0,11+ | 7,52 | (+ 0,15) |
Deutsche Börse | 2,45 | 113,60 | (- 0,20) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,19 | (+ 0,31) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,22 | (+ 0,06) |
E.ON AG | 0,30 | 9,63 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 67,30 | (+ 1,58) |
Fresenius Se | 0,75 | 47,27 | (+ 1,63) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 59,56 | (+ 0,68) |
Henkel | 1,79 | 87,04 | (+ 1,16) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,55 | (+ 0,38) |
Linde Plc | 2,91 | 145,30 | (+ 2,30) |
Lufthansa | 0,80 | 22,15 | (- 0,03) |
MERCK | 1,25 | 95,00 | (+ 0,36) |
Münch. Rückvers. | 9,25+ | 201,40 | (+ 1,30) |
RWE | 0,50 | 22,62 | (+ 0,59) |
SAP | 1,40 | 92,98 | (+ 0,51) |
Siemens | 3,80 | 92,78 | (+ 0,53) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 14,30 | (- 0,32) |
Vonovia Se | 1,44+ | 44,25 | (- 0,12) |
VW | 3,96 | 143,70 | (+ 2,84) |
Wirecard | 0,18 | 101,00 | (- 2,20) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.150,05 | (+ 135,46) |
MDAX | 23.728,68 | (+ 252,22) |
TECDAX | 2.542,29 | (+ 22,44) |
CDAX | 1.052,74 | (+ 11,90) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.02.2019 13:05 Uhr
- PZ-Forum