DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00 | 193,19 | (- 0,92) |
Allianz | 7,60 | 195,11 | (- 0,06) |
BASF | 3,00 | 89,11 | (- 0,04) |
Bayer | 2,70 | 117,80 | (+ 1,12) |
Beiersdorf | 0,70 | 94,40 | (+ 1,69) |
BMW | 3,50 | 87,49 | (- 0,45) |
Commerzbank | -,-- | 11,65 | (- 0,01) |
Continental | 4,25 | 215,30 | (- 0,50) |
Daimler | 3,25 | 67,81 | (- 0,07) |
Deutsche Bank | 0,19 | 14,05 | (- 0,09) |
Deutsche Börse | 2,35 | 95,30 | (- 0,71) |
Deutsche Post | 1,05 | 38,34 | (+ 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,48 | (+ 0,02) |
E.ON AG | 0,30+ | 10,03 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 81,14 | (+ 0,09) |
Fresenius Se | 0,62 | 69,50 | (- 0,16) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 85,97 | (+ 0,30) |
Henkel | 1,62 | 119,00 | (- 0,25) |
Infineon Techno | 0,22 | 21,84 | (+ 0,19) |
Linde | 3,70 | 175,95 | (+ 1,62) |
Lufthansa | 0,50 | 24,99 | (- 0,05) |
MERCK | 1,20 | 96,58 | (+ 0,78) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 184,43 | (+ 0,10) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 30,25 | (+ 0,23) |
RWE | -,-- | 20,91 | (+ 0,04) |
SAP | 1,25 | 95,32 | (- 0,03) |
Siemens | 3,60 | 119,95 | (+ 0,44) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,74 | (+ 0,04) |
Vonovia Se | 1,12 | 36,89 | (+ 0,02) |
VW | 2,06 | 144,06 | (+ 0,30) |
+ angekündigte Dividende
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
L-DAX | 12.997,74 | (+ 19,50) |
L-MDAX | 26.078,69 | (+ 27,52) |
L-TECDAX | 2.524,72 | (+ 9,05) |
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 13.10.2017 20:30 Uhr