DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00+ | 183,33 | (- 0,60) |
Allianz | 7,60+ | 176,50 | (+ 1,26) |
BASF | 3,00+ | 89,96 | (+ 0,13) |
Bayer | 2,70+ | 111,10 | (- 2,36) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,93 | (+ 0,49) |
BMW | 3,50+ | 87,92 | (+ 0,39) |
Commerzbank | -,-- | 9,06 | (+ 0,08) |
Continental | 4,25+ | 201,50 | (- 4,15) |
Daimler | 3,25 | 68,06 | (- 0,39) |
Deutsche Bank | 0,19+ | 16,73 | (+ 0,15) |
Deutsche Börse | 2,35+ | 91,95 | (+ 1,66) |
Deutsche Post | 1,05+ | 32,23 | (- 0,71) |
Deutsche Telekom | 0,60+ | 16,30 | (+ 0,16) |
E.ON AG | 0,50 | 7,24 | (+ 0,09) |
Fresenius Med. Care | 0,96+ | 83,70 | (+ 2,17) |
Fresenius Se | 0,62+ | 75,65 | (+ 1,14) |
Heidelberger Zement | 1,60+ | 86,69 | (+ 1,67) |
Henkel | 1,62 | 124,75 | (+ 0,04) |
Infineon Techno | 0,22 | 18,99 | (- 0,03) |
Linde | 3,70+ | 164,91 | (+ 0,44) |
Lufthansa | 0,50+ | 16,16 | (+ 0,28) |
MERCK | 1,20+ | 108,02 | (+ 0,04) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 177,97 | (+ 1,39) |
Prosiebensat1 N | 1,90+ | 40,43 | (+ 1,46) |
RWE | -,-- | 15,27 | (+ 0,01) |
SAP | 1,25+ | 92,87 | (+ 0,64) |
Siemens | 3,60 | 132,95 | (+ 1,83) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,12 | (+ 0,27) |
Vonovia Se | 1,12+ | 33,69 | (+ 0,35) |
VW | 2,06+ | 144,82 | (- 0,78) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
L-DAX | 12.526,16 | (+ 80,53) |
L-MDAX | 24.803,35 | (+ 170,28) |
L-TECDAX | 2.126,55 | (+ 32,86) |
+ angekündigte DividendeQuelle: Reuters/oraise
Stand: 2.05.2017 20:30 Uhr