DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 189,15 | (+ 0,30) |
Allianz | 8,00 | 189,14 | (+ 1,06) |
BASF | 3,10 | 82,16 | (+ 0,10) |
Bayer | 2,76 | 95,26 | (+ 0,10) |
Beiersdorf | 0,70 | 99,60 | (+ 0,76) |
BMW | 4,00 | 82,69 | (- 0,28) |
Commerzbank | -,-- | 9,24 | (+ 0,14) |
Continental | 4,50 | 197,00 | (- 0,45) |
Covestro | 2,20 | 82,10 | (- 0,22) |
Daimler | 3,65 | 59,15 | (- 0,20) |
Deutsche Bank | 0,11 | 11,19 | (+ 0,25) |
Deutsche Börse | 2,45 | 112,70 | (- 0,20) |
Deutsche Post | 1,15 | 30,19 | (+ 0,30) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,15 | (- 0,03) |
E.ON AG | 0,30 | 9,64 | (+ 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 83,54 | (- 1,84) |
Fresenius Se | 0,75 | 66,02 | (- 2,96) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 72,62 | (+ 0,48) |
Henkel | 1,79 | 107,25 | (- 1,00) |
Infineon Techno | 0,25 | 22,66 | (- 0,03) |
Linde | 3,90 | 211,10 | ( 0,00) |
Lufthansa | 0,80 | 24,00 | (+ 1,83) |
MERCK | 1,25 | 87,88 | (- 0,48) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 189,75 | (+ 1,60) |
RWE | 0,50 | 22,44 | (+ 0,07) |
SAP | 1,40 | 99,85 | (- 0,35) |
Siemens | 3,70 | 120,76 | (+ 0,46) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,82 | (- 0,10) |
Vonovia Se | 1,32 | 41,41 | (- 0,31) |
VW | 3,96 | 152,22 | (+ 0,76) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 12.805,50 | (+ 7,30) |
MDAX | 26.907,38 | (+ 21,68) |
TECDAX | 2.883,22 | (- 29,02) |
CDAX | 1.210,78 | (+ 0,20) |
+ angekündigte DividendeQuelle: Reuters/oraise Stand: 31.07.2018 17:55 Uhr