DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00 | 193,10 | (- 0,90) |
Allianz | 7,60 | 195,55 | ( 0,00) |
BASF | 3,00 | 88,90 | (- 0,41) |
Bayer | 2,70 | 118,15 | (+ 1,35) |
Beiersdorf | 0,70 | 93,86 | (+ 1,13) |
BMW | 3,50 | 87,27 | (- 0,55) |
Commerzbank | -,-- | 11,70 | (- 0,00) |
Continental | 4,25 | 215,35 | (- 0,80) |
Daimler | 3,25 | 67,91 | (- 0,10) |
Deutsche Bank | 0,19 | 14,00 | (- 0,18) |
Deutsche Börse | 2,35 | 95,10 | (- 0,80) |
Deutsche Post | 1,05 | 38,20 | ( 0,00) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,45 | (+ 0,02) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,99 | (+ 0,03) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 80,88 | (- 0,10) |
Fresenius Se | 0,62 | 69,45 | (- 0,10) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 85,69 | (- 0,20) |
Henkel | 1,62 | 119,05 | (- 0,20) |
Infineon Techno | 0,22 | 21,80 | (+ 0,14) |
Linde | 3,70 | 176,45 | (+ 1,75) |
Lufthansa | 0,50 | 25,04 | (- 0,08) |
MERCK | 1,20 | 96,34 | (+ 0,24) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 184,65 | (+ 0,10) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 30,08 | (+ 0,06) |
RWE | -,-- | 20,96 | (+ 0,10) |
SAP | 1,25 | 95,12 | (- 0,06) |
Siemens | 3,60 | 119,90 | (+ 0,40) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,74 | (+ 0,10) |
Vonovia Se | 1,12 | 36,77 | (- 0,11) |
VW | 2,06 | 144,15 | (+ 0,45) |
+ angekündigte Dividende
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung |
DAX | 12.991,87 | (+ 8,98) |
MDAX | 26.081,63 | (+ 22,17) |
TECDAX | 2.526,42 | (+ 1,38) |
CDAX | 1.205,38 | (+ 0,68) |
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 13.10.2017 17:56 Uhr